1.Caracterização da Escola
2.Apresentação.
3.Equipe técnica
4.Diretrizes
5.Detalhamentos dos bimestres
6-Programação Interna
1-CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
ESCOLA MUNICIPAL DEUSDETE CECÍLIO DE ARAÚJO
ENDEREÇO:SÍTIO MULUNGUZINHO – ZONA RURAL
2- APRESENTAÇÃO
O Calendário escolar é um documento de caráter normativo que regulamenta as ações e determinações extensivas á Rede Municipal de Ensino.
No nosso calendário estão registradas as informações e orientações relevantes para o desenvolvimento das atividades durante o ano letivo de 2008.
Pretendemos realizar um trabalho em parceria com outras instituições e a comunidade visando uma melhoria significativa no ensino e aprendizagem.
O mesmo constará de 200 dias letivos, preservando as normas legais e diretrizes gerais da Gerência Executiva da Educação e do Desporto-GEED.
A cultura forma sábios; a educação, homens
3-EQUIPE TÉCNICA
Antonia Edna de melo Macêdo
DIRETORA
Maria Nilsa dos Santos
SUPERVISORA
Maria Eliane da Conceição
SECRETÁRIA
4- DIRETRIZES
1-Início do ano letivo:
.Encontro Pedagógico promovido pela GEED- 07 /02/2008.
.Retorno da Equipe Técnica –administrativa– pedagógica.
e docente -09 e 11/02/2008.
.Retorno com alunos-12/02/2008.
2-Duração do ano letivo:
.200 dias letivos.
3-Carga horária- infantil,Ensino Fundamental.
.1º e 2° Ciclos – 6º ao 9º ano.
. Educação Física – Modalidade ( ed.física e vôlei de dupla )
4-Horário de Funcionamento.
. Matutino: 07h ás 11h20min – aulas de 50 min.6º ao 9º ano.
. Vespertino: 13h ás 17h20min. 1º ao 5º ano
. Ed.Física-aulas de 50 min. 6º ao 9º ano
. 04h20min(hora/aula) intervalo de 10 minutos
5- Recesso Escolar
. De 23/06 a 05/07/2008
6- Encerramento do ano letivo:
.12 de dezembro de 2008.
7- Resultado Final:
.18 de dezembro de 2008.
Provas Especiais do 6º ao 9º ano
.
5-DETALHAMENTO DOS BIMESTRES
BIMESTRES | INICIO | TÉRMINO | DIAS LETIVOS |
1º | 12/02/2008 | 30/04/2008 | 54 |
2º | 02/05/2008 | 31/07/2008 | 54 |
3º | 01/08/2008 | 31/10/2008 | 62 |
4º | 03/11/2008 | 12/12/2008 | 30 |
| | | 200 |
OBSERVAÇÃO:
. A Escola Municipal Deusdete Cecílio de Araújo iniciou o ano letivo no dia 12 de fevereiro de 2008 e prevê dois sábados mensais para Extra-Regência.
. Excluindo os dois sábados acima citados os outros dois serão utilizados para pagamentos de déficit de aulas.
. As ultimas quartas de cada mês estarão reservadas para reunião do Conselho Escolar.
CALENDÁRIO DE EXTRA – REGÊNCIA
Fevereiro-09 e 11
Março-08 e 29
Abril-12 e 26
Maio-10 e 24
Junho-07 e 21
Julho-12 e 26
Agosto-09 e 30
Setembro-13 e 27
Outubro-04 e 18
Novembro-08 e 22
Dezembro-06
* A 1ª Sexta de cada mês será destinada à análise de dados.
1º BIMESTRE
D | S | T | Q | Q | S | S | FEVEREIRO-ATIVIDADES |
| | | | | 01 | 02 | Dias Letivos-14 Encontro Pedagógico-07 e 08 Abertura do Ano Letivo Inicio do bimestre-12/02/08 Carnaval-05 Cinzas-06 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
D | S | T | Q | Q | S | S | MARÇO-ATIVIDADES |
| | | | | | 01 | Dias Letivos-19 Semana Santa-20 e 21 Páscoa-23 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | | | | | | |
D | S | T | Q | Q | S | S | ABRIL-ATIVIDADES Dias Letivos-21 Término do 1º bimestre-30/04/08 Tiradentes -21 |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2º BIMESTRE
D | S | T | Q | Q | S | S | MAIO-ATIVIDADES |
| | | | 01 | 02 | 03 | Dias Letivos-20 Inicio do 2º bimestre-02/05/08 Dia do Trabalho-01 Corpus Christ-22 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
D | S | T | Q | Q | S | S | JUNHO-ATIVIDADES |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Dias Letivos-15 Inicio do Recesso Escolar-23/06/08 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | | | | | | |
D | S | T | Q | Q | S | S | JULHO-ATIVIDADES Dias Letivos-19 Término do Recesso Escolar-04/07/08 Término do 2º bimestre-31/07/08 |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
3º BIMESTRE
D | S | T | Q | Q | S | S | AGOSTO-ATIVIDADES |
| | | | | 01 | 02 | Dias Letivos-21 Inicio do 3º bimestre-01/08/08 Dia do Estudante -11 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | | | | | | | |
D | S | T | Q | Q | S | S | SETEMBRO-ATIVIDADES |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Dias Letivos-21 Dia do Profissional de Educação Física-01 Independência do Brasil-07 Feriado: 30 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | | | | | |
D | S | T | Q | Q | S | S | OUTUBRO-ATIVIDADES |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | Dias Letivos-20 Término do 3º bimestre-31/10/08 Dia dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu-03 /Dia do Professor-15 Dia do Funcionário Público-28 N.Sra.Aparecida-12 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
4º BIMESTRE
D | S | T | Q | Q | S | S | NOVEMBRO-ATIVIDADES |
| | | | | | 01 | Dias Letivos-20 Inicio do 4º bimestre-03/11/08 Finados -02 Emancipação Política do Município-09 Proclamação da República -15 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | | | | | | | |
D | S | T | Q | Q | S | S | DEZEMBRO-ATIVIDADES |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Dias Letivos-10 Término do 4° bimestre-12/12/08 Santa Luzia-13 Resultado final:18/12/08 Provas finais:18,19 e 22 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18* | 19* | 20 | |
21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
PROGRAMAÇÃO INTERN
| F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | DEZ |
Reuniões com pais. | | x | | x | | | x | | x | | x |
Planejamento | | x | | x | | | x | | x | | |
Reuniões Administrativas | x | | x | | x | | x | | x | | x |
Comemorações | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x |
Palestras o Sexualidade o Ética e cidadania o Drogas o Preservação do meio ambiente o Saúde bucal
o Higiene | | x x | x | x | x | x | | | | | |
ESCOLA MUNICIPAL DEUSDETE CECILIO DE ARAÚJO
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DE DEFICÍT DE AULAS
TURMAS: EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º AO 3º ANO.
20 DIAS LETIVOS
Com o inicio das aulas no dia 11/03/08 as turmas de Educação Infantil e de 1º ao 3º ano tem um déficit de 20 dias, que serão repostos de acordo com o calendário abaixo descriminado:
* março- 29
* abril- 05 e 19
* maio – 03 e 17
* junho- 14,e de
* julho- 19
* agosto- 02 e 16
* setembro- 06 e 20
* outubro- 11 e 25
* novembro- 01 e 15
Nenhum comentário:
Postar um comentário